Bergsportreizen voorjaar_winter 2012
NKBV-bergsportreizen 2012 klein
tukhut
Regiobanner
Adverteren bij de NKBV

Competitie informatie

'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12

Hallencompetitie De Fabriek 2000/2001

Aantal resultaten dat meetelt: 3

Wedstrijden

DatumNaamDisciplineLocatie
08-10-2000De Fabriek 1e competitierondeLead 
05-11-2000De Fabriek 2e competitierondeLead 
17-12-2000De Fabriek 3e competitierondeLead 
04-02-2001De Fabriek 4e competitierondeLead 


Stand Volwassenen B

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Ricardo de Leeuw Rotterdam 100 100 80 65 280
2 Nicky de Leeuw Rotterdam 100 55 65 80 245
3 Jeroen De Winter Rotterdam 43 0 100 100 243
4 Dimitri van Hezik Zoetermeer 100 0 65 51 216
5 Joery de Winter Rotterdam 40 65 65 47 177
6 Sven Elink Schuurman Rotterdam 47 51 0 65 163
7 Jiri Sika 100 0 0 0 100
8 Rutger Oudwater Schiedam 51 0 0 43 94
9 Rutger Elink Schuurman Etten-Leur 0 0 43 40 83
10 Meta van Hoek Le Mans 0 80 0 0 80
11 Perry Breederland Fijnaart 0 0 47 0 47
12 Jan Erkelens Delft 37 0 0 0 37
13 Jana Lukasova 34 0 0 0 34


Stand Volwassenen C

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Kyra de Boer Schiedam 55 65 80 100 245
2 Rutger Elink Schuurman Etten-Leur 100 100 0 0 200
3 Mario de Leeuw Rotterdam 65 51 40 80 196
4 Bert Kivit Rotterdam 0 80 65 0 145
5 Jos Mulder 's-Gravenhage 80 0 55 0 135
6 Jasper Borst Roosendaal 0 0 100 0 100
7 Ed de Leer Berkel en Rodenrijs 0 55 43 0 98
8 Selwyn Elink Schuurman Etten-Leur 0 0 0 65 65
9 Leontien Acda Roosendaal 0 0 51 0 51
10 Rowdy van Meurs 0 47 0 0 47
10 Danique de Jong Kapelle ZL 0 0 47 0 47
12 Corline Brouwers Oud Gastel 0 0 37 0 37


Stand Volwassenen D

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Benjamin Puijker Rotterdam 100 100 51 0 251
2 Kees Puijker Rotterdam 80 80 55 0 215
3 Ramon Verhoeven Amsterdam 0 0 100 100 200
4 Marjon Elfrink Abcoude 0 0 80 65 145
4 Silven Willemse Roosendaal 0 0 65 80 145
6 Ellis Sweep 0 65 0 55 120
7 Tom Houdijk 0 55 0 0 55