Bergsportreizen voorjaar_winter 2012
NKBV-bergsportreizen 2012 klein
tukhut
Regiobanner
Adverteren bij de NKBV

Competitie informatie

'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12

European Youth Cup 1999

Aantal resultaten dat meetelt: 3

Wedstrijden

DatumNaamDisciplineLocatie
10-07-1999ImstLead 
14-08-1999BernLead 
16-10-1999AlbertvilleLead 
28-11-1999AmsterdamLead 


Stand Jongens A

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Gérome Pouvreau 80 100 100 55 280
2 Tomaz Valjavec 100 65 40 100 265
3 Casper ten Sijthoff Amsterdam 55 40 80 80 215
4 Kilian Fischhuber Innsbruck 65 55 65 43 185
5 Adam Dewhurst 20 80 51 47 178
6 Anže Štremfelj 47 0 26 80 153
7 Timo Preußler 51 47 0 43 141
8 Jakub Hlavácek 34 37 40 51 128
9 Julien Andre 31 31 47 24 109
10 Blaž Rant 26 43 22 34 103
11 Martin Jaggi 43 28 31 28 102
11 Clément Fribourg 0 55 47 0 102
13 André Borowka 24 20 0 31 75
14 Clément Chabaud 18 0 55 0 73
15 Christophe Docquier 0 0 40 24 64
16 Simon Anthamathen 22 14 22 0 58
17 Stefan Brunner 37 18 0 0 55
18 Florian Gritzer 40 12 0 0 52
18 Cédric lo Piccolo 0 34 18 0 52
18 Thomas Wiki 28 0 24 0 52
21 Georgos Proglilakis 7 10 28 0 45
22 Filip Babics 10 24 10 0 44
22 Robert Elliot 0 6 12 26 44
24 Armin Spitznagel 8 9 0 20 37
24 TomᚠMrázek Brno 0 0 0 37 37
26 Ondrej Beneš 4 0 16 14 34
27 Lucas Preti 6 26 0 0 32
28 Zeb Crijns Oosterhout NB 2 0 8 18 28
28 Luca Giacomini 12 16 0 0 28
30 Jérôme Häni 0 22 0 0 22
31 James Durant 0 7 0 12 19
32 Ivan Klarer 0 9 9 0 18
33 Martin Hammerer 16 0 0 0 16
33 Adam Pustelnik 0 0 0 16 16
35 Benedikt Hacker 14 0 0 0 14
35 Pierre Harbourg 0 0 14 0 14
37 Alex Decker 0 0 0 10 10
38 Mikhail Pekarev 9 0 0 0 9
38 Anders Lantz 0 0 0 9 9
40 Max Boholm 0 0 0 8 8
41 Dominic Stremmelaar Enschede 0 0 0 7 7
41 Ryan Pasquill 0 0 0 7 7
43 Gerhard Bendler 5 0 0 0 5
44 Stanislav Poplavski 3 0 0 0 3
45 Mario Gysi 1 0 0 0 1
Marat Sadyrov 0 0 0 0 0
Denys Tsapenko 0 0 0 0 0


Stand Jongens B

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Roman Felix 100 100 100 100 300
2 Cédric Lachat Porrentruy 65 65 80 80 225
2 Marcin Wszolek 80 51 80 65 225
4 Jorg Verhoeven Innsbruck (AUT) 47 55 51 55 161
5 Johannes Lau 40 47 47 51 145
6 Fabien Dugit Albertville 55 0 80 0 135
7 Petr Solansky 55 40 34 0 129
8 Andrej Trošt 37 28 40 47 124
9 Remy Samyn 0 80 43 0 123
10 Christoph Falkner 43 37 20 28 108
11 Aaron Karal 16 34 22 40 96
11 Markus Schwipper 31 22 0 43 96
13 Tom Lawrence 7 43 16 28 87
14 Arthur Lespagnol 34 0 37 0 71
15 TomᚠSkalský 3 0 28 37 68
16 Nejc Cesen 31 18 12 0 61
17 Lorenzo Tolfo 12 14 26 20 60
18 Michal Zubek 10 20 24 0 54
19 Emanuel Moosburger 22 26 0 0 48
20 Ashley Clarke 0 12 9 22 43
21 Guido Unterwurzacher 18 24 0 0 42
22 Guy Toma Kerkrade 0 0 10 31 41
23 José Acamer Sanz 0 0 0 34 34
24 Jason Kirkbride 1 9 7 16 32
25 Thibault Brie 0 0 31 0 31
25 Flavien Guerimand 0 31 0 0 31
27 Simon Hirst 0 8 6 14 28
27 Magnus Högström 0 0 0 28 28
29 Wiktor Andrzej Mecherzynski 26 0 0 0 26
30 Stefan Wolf 24 0 0 0 24
31 Yannick Grand 20 0 0 0 20
32 Benoît Heurteaux Bricqueville-la-Blouette 0 0 18 0 18
32 Roel van Ginneken 0 0 8 10 18
32 Jeroen De Winter Rotterdam 0 0 0 18 18
35 Francesco Forcella 0 16 0 0 16
36 Christoph Huber 14 0 0 0 14
36 Jonathan Philippe 0 0 14 0 14
38 Mathijs van de Vrie Maastricht 0 0 0 12 12
39 Damien Laurent 0 10 0 0 10
40 Miha Jensterle 9 0 0 0 9
41 Jure Mohar 8 0 0 0 8
42 Alexandre Dannen 6 0 0 0 6
43 Cosmin Scortea 5 0 0 0 5
44 Jakub Valcik 4 0 0 0 4
45 Michal Gavac 2 0 0 0 2
Dmitri Rudko 0 0 0 0 0
Sergei Rudko 0 0 0 0 0


Stand Jongens C

Nog geen resultaten beschikbaar.

Stand Jongens D

Nog geen resultaten beschikbaar.

Stand Jongens Junioren

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Alexander Meikl 80 100 80 65 260
2 Flavio Crespi Busto Garolfo 100 80 55 65 245
3 François Auclair 55 0 65 100 220
4 Karsten Borowka 34 14 51 80 165
5 Manuel Hassler 40 55 43 43 141
6 Patxi Usobiaga Lakunza Eibar 65 37 0 26 128
7 Pablo Barbero Alfonso 22 47 0 51 120
8 Roman van der Werf Haarlem 51 31 14 37 119
9 Andreas Pfanner 37 34 47 26 118
10 Stephane Dugit 0 0 100 0 100
10 Raphaęl Lachat 31 43 26 0 100
12 Primož Zitnik 47 16 26 18 91
13 Christian Sordo 26 22 34 0 82
14 Boštjan Potocnik 16 10 18 47 81
15 Mickaël Fuselier Chambéry 0 40 40 0 80
16 Matthias Schmidl 24 12 40 0 76
17 Vincent de Girolamo 0 51 22 0 73
18 Christian Benk 18 20 8 31 69
19 Yves Hasbani 0 65 0 0 65
20 Bruno Macias Matutano 6 18 0 34 58
21 Martin Siegrist 0 26 31 0 57
22 Adam Hocking 0 7 20 28 55
23 Guy Thaon 43 0 9 0 52
24 Frederik van Driessche 8 0 12 26 46
25 Heiko Wilhelm 20 24 0 0 44
26 Youri van Vliet Maastricht 7 0 16 18 41
26 Yannick Berger 10 0 31 0 41
28 Said Belhai 0 0 0 40 40
29 Raphael Möhr 0 28 10 0 38
30 Ondrej Marcík 14 8 0 12 34
31 Peter Szczepanski Dortmund 28 0 0 0 28
32 Tobias Wolf 0 0 0 20 20
33 Guy Shafir 0 0 0 18 18
34 Gaizca Sampedro 4 9 0 0 13
35 Ingo Walde 12 0 0 0 12
36 Nickolas Goodall 0 0 0 10 10
36 Przemystaw Nowak 0 0 0 10 10
38 Chris Savage 9 0 0 0 9
39 Jan Karpiel 1 0 7 0 8
40 Jan Hlavácek 0 6 0 0 6
41 Clemens Dunzinger 5 0 0 0 5
42 Emanuel Hacker 3 0 0 0 3
43 Jiri Pribil 2 0 0 0 2
Nowak Pozemystaw 0 0 0 0 0
Marcin Steindel 0 0 0 0 0


Stand Meisjes A

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Barbara Bacher Längenfeld 100 80 100 100 300
2 Isabella Ritsch 55 100 80 51 235
3 Nastja Guzzi 80 65 65 55 210
4 Elsa Fontanez 65 55 51 80 200
5 Lucija Franko Kofja Loka 37 51 40 34 128
6 Tamara Lechner 51 40 31 0 122
7 Katrin Lau 28 43 0 43 114
8 Jana Oman 40 0 0 65 105
9 Emilie Pouget 47 0 51 0 98
9 Irati Anda Villanueva Gasteiz 24 34 0 40 98
11 Emilie Verdier 0 37 55 0 92
12 Elodie Giroux 43 0 43 0 86
13 Amélie Delphino 0 47 34 0 81
14 Astrid Roeges 22 28 26 0 76
15 Abigail Egan 0 26 28 20 74
16 Manuela Fender 31 31 0 0 62
17 Sona Hnizdilova 26 26 0 0 52
18 Carolin Schmitz 20 0 0 31 51
19 Vanessa Leroy 0 0 0 47 47
20 Holly Reay 20 0 0 24 44
21 Laeticia Couder 0 0 37 0 37
21 Tamar Goldman 0 0 0 37 37
23 Zuzana Cintalova 34 0 0 0 34
24 Maja Benéus 0 0 0 28 28
25 Anna Bouma Warmenhuizen 0 0 0 26 26
25 Katarina Cintalova 26 0 0 0 26
27 Martina Kadlecova 0 24 0 0 24
28 Hanneke Willebrands Bakker Halsteren 0 0 0 22 22
28 Livia Mancino 0 22 0 0 22


Stand Meisjes B

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Natalija Gros Kofja Loka 100 100 80 80 280
2 Katarzyna Dlugosz 65 65 100 100 265
3 Barbara Schranz 80 80 80 65 240
4 Sabine Knabl 55 51 20 65 171
5 Nadine Ruh 34 55 47 51 153
6 Katja Vidmar 51 47 14 40 138
7 Eva Finzgar 43 43 16 47 133
8 Miriam Moosburger 40 37 31 40 117
8 Nathalie Hanssens 0 40 51 26 117
10 Maaike Waalkens Groningen 28 20 26 34 88
11 Fanny Rogeaux 47 0 37 0 84
12 Petra Melicharová 16 14 22 43 81
13 Emmanuelle Grand 0 24 55 0 79
14 Nolwen Lelingne 37 0 40 0 77
15 Hélčne Maurer 0 34 34 0 68
16 Laure Mathieu 20 0 43 0 63
17 Julia Worboys 10 9 24 28 62
18 Anna Maria Pek 16 16 28 0 60
19 Katrin Meyer 22 31 0 0 53
20 Nadčge Nassivera 0 28 18 0 46
21 Annika Beste 9 0 0 31 40
22 Andrea Lüthi 0 24 14 0 38
23 Teja Oman 31 0 0 0 31
24 Anaëlle Roche 0 18 10 0 28
25 Daria Rudel 24 0 0 0 24
26 Kim Pearson 12 0 8 0 20
26 Prisca Schuster 20 0 0 0 20
28 Aurelie Croze 0 10 9 0 19
29 Coralie Monnay 0 12 0 0 12


Stand Meisjes C

Nog geen resultaten beschikbaar.

Stand Meisjes D

Nog geen resultaten beschikbaar.

Stand Meisjes Junioren

# Naam   Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Totaal Team
1 Katarina Štremfelj 100 80 47 100 280
2 Carole Petrignet 80 100 80 65 260
3 Eva Tušar 65 65 55 80 210
4 Alexandra Eyer Zürich 0 55 65 47 167
5 Saša Truden 51 0 43 55 149
6 Cristina González 47 40 0 51 138
7 Stéphanie Louis 40 47 40 0 127
8 Delphine Martin 0 0 100 0 100
9 Sophie Heurteaux 0 43 51 0 94
10 Mélaine Rubio 55 0 37 0 92
11 Juliette Danion 0 51 0 0 51
12 Andrea Barth 43 0 0 0 43
12 Lou Wallin 0 0 0 43 43
14 Julia Bergklint 0 0 0 40 40
15 Meta van Hoek Le Mans 0 0 0 37 37
16 Auriana Beaute 0 0 34 0 34
16 Rottem Jacobs 0 0 0 34 34