Bergsportreizen zomer 2012
Lid werft lid klein
Jotunheimen
edward bekker
Tirol Evenement sponsor 2012
Regiobanner
tukhut
Adverteren bij de NKBV

Wedstrijdinformatie

'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12

Jeugd Boulder 1, 17 januari 2010, De Klimmuur Centraal

InschrijvingenStartlijstUitslag

Discipline: Boulder
Competitie: Jeugd Boulder 2010
Opnemen in rankingberekening: Nee
Officiele wedstrijdinformatie:
Aan deze wedstrijd kunnen vier leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1991 en 1992], Jeugd A [1993 en 1994], Jeugd B [1995 en 1996] en Jeugd C [1997 en 1998]. Jeugd B en Jeugd C zijn samengevoegd tot één categorie.

De wedstrijdformule is simpel: Klim je tien moeilijkste boulders en lever je scorekaart aan het einde van de wedstrijd in. Je mag elke boulder zo vaak proberen als je wilt! Je beste twee wedstrijdresultaten tellen mee voor de competitie eindstand.

LET OP! De Jeugd Boulder Competitie geldt niet als kwalificatie voor het NJK Boulder. Dit kampioenschap heeft een open inschrijving. De winnaars van de competitie plaatsen zich direct voor de finale van het NJK Boulder.

Status: Officieel eindresultaat


Tussenstand Jongens Junioren

Alleen tussenstand Jongens Junioren

# Naam No Kwalificatie  
1 Stefan Gerritsen 102 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37
1 Pepijn Smit 108 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37
3 Jasper van der Sande 106 3, 4, 7, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 40
3 Bastiaan Sporrel 110 2, 3, 6, 7, 22, 23, 24, 26, 27, 29
5 Jorian van Oostenbrugge 112 8, 12, 17, 19, 21, 31, 35, 40, 45, 47
6 Martijn Roelofs 104 8, 9, 15, 18, 21, 30, 32, 35, 46, 47

Huidige Ronde: Kwalificatie
Huidige Boulder: 26
Huidige klimmer:
Volgende klimmer:


Tussenstand Meisjes A

Alleen tussenstand Meisjes A

# Naam No Kwalificatie  
1 Nora van Wassenaer 219 8, 12, 17, 18, 19, 21, 35, 38, 40, 45
2 Sanne Maas 213 5, 8, 9, 15, 18, 31, 35, 38, 41, 45
2 Sara Bouma 203 2, 12, 15, 16, 17, 35, 38, 39, 45, 47
4 Elsa Doornbos 205 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 29, 39, 41
5 Tirza Noach 215 12, 14, 15, 16, 21, 30, 31, 40, 45, 46
6 Brechtje Anthonissen 201 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 39, 45, 47
7 Marjolein Duijvestijn 207 15, 17, 18, 19, 21, 35, 39, 41, 45, 47
8 Swaen Harmsen 209 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 39, 41, 45
9 Emma Passchier 217 11, 13, 14, 15, 18, 21, 31, 32, 39, 45
10 Jonneke Hoogewoud 211 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 32, 43, 46

Huidige Ronde: Kwalificatie
Huidige Boulder: 84
Huidige klimmer:
Volgende klimmer:


Tussenstand Meisjes Junioren

Alleen tussenstand Meisjes Junioren

# Naam No Kwalificatie  
1 Channah Brandsema 101 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Huidige Ronde: Kwalificatie
Huidige Boulder:
Huidige klimmer:
Volgende klimmer:


Tussenstand Jongens A

Alleen tussenstand Jongens A

# Naam No Kwalificatie  
1 Tim Reuser 216 4, 6, 7, 22, 23, 24, 27, 33, 36, 37
2 Jaap Maaskant 214 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 26, 35, 40
2 Tom Hendriks 206 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 26, 35, 40
4 Jelle Schouten 218 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 35, 40
5 Stijn Janssen 210 2, 5, 7, 8, 9, 10, 31, 35, 40, 45
6 Ewout Knoester 212 2, 8, 9, 10, 12, 21, 31, 35, 38, 45
7 Mink Hollander 208 8, 9, 12, 16, 17, 21, 31, 35, 39, 45
8 thijs blom 202 11, 13, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 43, 46
9 Bram Hartsuiker 220 1, 13, 17, 28, 32, 42, 43, 44, 46, 48

Huidige Ronde: Kwalificatie
Huidige Boulder:
Huidige klimmer:
Volgende klimmer:


Tussenstand Jongens B+C

Alleen tussenstand Jongens B+C

# Naam No Kwalificatie  
1 Daan Groskamp 310 3, 4, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37
2 Bob Schubert 330 3, 4, 6, 7, 22, 23, 24, 26, 27, 37
3 Riemer Koorn 318 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 26, 29, 35
4 Giel Wieggers 340 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 35, 40
5 Nourdin Kaai 314 5, 6, 7, 8, 21, 26, 31, 35, 39, 40
6 Jurre Toenink 334 3, 5, 8, 9, 10, 26, 31, 35, 39, 45
7 Laurent Lorenzo 324 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 31, 35, 39
8 Mark Brand 304 2, 8, 9, 12, 16, 29, 31, 35, 39, 45
9 Julian Konig 316 2, 8, 9, 12, 16, 29, 31, 35, 38, 45
10 Ben Paul 326 2, 9, 12, 16, 21, 29, 31, 35, 39, 45
11 Wiep Hollander 312 2, 8, 12, 16, 17, 21, 31, 35, 39, 45
12 Jorrit van de Wiel 352 8, 12, 15, 16, 17, 21, 29, 35, 45, 47
13 Max Ruys 328 5, 7, 8, 9, 30, 35, 40, 43, 44, 45
14 Sten van Vliet 336 8, 15, 18, 19, 26, 30, 35, 39, 45, 46
14 Bas Siderius 332 8, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 39, 45
16 Erik Verhagen 338 8, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 38, 45, 47
17 Tim IJntema 342 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 39, 46
18 Bas Kuipers 320 10, 15, 16, 17, 18, 21, 30, 32, 41, 43
19 Jelle Grobben 308 12, 13, 14, 15, 18, 19, 30, 31, 43, 46
20 Noa Schoffelen 350 13, 16, 17, 18, 30, 32, 43, 45, 46, 47
21 Jan van Lookeren Campagne 322 9, 11, 14, 17, 18, 19, 28, 30, 45, 46
22 Jochem Daams 306 13, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 39, 43, 46
23 David Rots 346 11, 12, 13, 21, 30, 32, 42, 43, 45, 46
24 Axel Bom 302 11, 13, 28, 30, 32, 42, 43, 44, 46, 48
25 Axel Schnoeckel 348 1, 13, 28, 32, 41, 42, 43, 48
26 Max Knap 344 1, 13, 42, 43, 48

Huidige Ronde: Kwalificatie
Huidige Boulder: 40
Huidige klimmer: Bas Kuipers
Volgende klimmer: Jan van Lookeren Campagne


Tussenstand Meisjes B+C

Alleen tussenstand Meisjes B+C

# Naam No Kwalificatie  
1 Eva Vink 317 5, 8, 10, 16, 21, 29, 31, 35, 45, 47
2 Enya Groenland 305 8, 9, 10, 12, 21, 29, 31, 35, 39, 45
3 Roos van Rooij 313 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 39, 45, 47
4 Femke Ebbelaar 301 12, 15, 16, 17, 18, 21, 39, 41, 45, 47
5 Moya van der Heijden 307 15, 16, 18, 21, 30, 39, 41, 45, 46, 47
6 Lisan Schroot 315 11, 13, 14, 18, 19, 21, 30, 32, 43, 46
7 Rosanne Rikhof 311 11, 13, 15, 18, 21, 28, 30, 32, 44, 46
8 Sara Franken 303 12, 14, 16, 17, 45
9 Malou Palmboom 309 1, 13, 14, 28, 42, 43, 44, 48

Huidige Ronde: Kwalificatie
Huidige Boulder:
Huidige klimmer:
Volgende klimmer: