Bergsportreizen voorjaar_winter 2012
Bergsportdag 2012 klein
NKBV-bergsportreizen 2012 klein
tukhut
Regiobanner
Adverteren bij de NKBV

Wedstrijdinformatie

'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12

Jeugd Boulder 3, 21 maart 2010, Steep Part Den Haag

InschrijvingenStartlijstUitslag

Discipline: Boulder
Competitie: Jeugd Boulder 2010
Opnemen in rankingberekening: Nee
Officiele wedstrijdinformatie:
Aan deze wedstrijd kunnen vier leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1991 en 1992], Jeugd A [1993 en 1994], Jeugd B [1995 en 1996] en Jeugd C [1997 en 1998]. Jeugd B en Jeugd C zijn samengevoegd tot één categorie.

De wedstrijdformule is simpel: Klim je tien moeilijkste boulders en lever je scorekaart aan het einde van de wedstrijd in. Je mag elke boulder zo vaak proberen als je wilt! Je beste twee wedstrijdresultaten tellen mee voor de competitie eindstand.

LET OP! De Jeugd Boulder Competitie geldt niet als kwalificatie voor het NJK Boulder. Dit kampioenschap heeft een open inschrijving. De winnaars van de competitie plaatsen zich direct voor de finale van het NJK Boulder.

Status: Officieel eindresultaat


Uitslag Jongens Junioren

# Naam Kwalificatie   Comp. Punten     
1 Pepijn Smit 9, 10, 14, 23, 24, 27, 29, 100, 101, 118 100
2 Jasper van der Sande 9, 10, 23, 25, 27, 29, 42, 100, 112, 117 80
3 Bastiaan Sporrel 4, 6, 13, 20, 21, 25, 27, 29, 42, 112 65
4 Ruben Mul 6, 12, 17, 20, 21, 25, 29, 44, 52, 75 55
5 Martijn Roelofs 1, 2, 7, 46, 52, 63, 67, 70, 71, 130 51


Uitslag Meisjes A

# Naam Kwalificatie   Comp. Punten     
1 Tabitha Buma 4, 6, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 76 100
2 Iris Straatsma 2, 4, 6, 7, 11, 13, 20, 44, 63, 64 80
3 Brechtje Anthonissen 1, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 52, 63, 130 65
4 Sanne Maas 7, 11, 12, 46, 52, 67, 71, 75, 130, 131 55
5 Marjolein Duijvestijn 7, 46, 52, 63, 64, 67, 71, 122, 130, 131 51
6 Sara Bouma 7, 12, 17, 46, 67, 71, 75, 122, 130, 131 47
7 Elsa Doornbos 1, 7, 12, 17, 41, 44, 46, 47, 116, 122 43
8 Swaen Harmsen 7, 31, 34, 46, 67, 68, 70, 71, 75, 122 40


Uitslag Meisjes Junioren

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Jongens A

# Naam Kwalificatie   Comp. Punten     
1 Tom Hendriks 4, 6, 10, 13, 19, 20, 25, 27, 29, 100 100
2 Jaap Maaskant 3, 4, 6, 19, 20, 23, 25, 29, 100, 117 80
3 Jelle Schouten 3, 4, 6, 10, 13, 18, 19, 20, 76, 130 65
4 Jasper Bloem 3, 4, 6, 12, 20, 21, 26, 42, 63, 116 55
5 Stijn Janssen 3, 4, 6, 12, 19, 21, 29, 63, 117, 130 51
6 Ewout Knoester 1, 2, 3, 4, 6, 17, 19, 20, 46, 130 47
7 Mink Hollander 1, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 44, 52, 116 43


Uitslag Jongens B+C

# Naam Kwalificatie   Comp. Punten     
1 Bob Schubert 9, 10, 14, 23, 27, 42, 100, 101, 112, 114 100
2 Daan Groskamp 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 29, 101 80
3 Riemer Koorn 10, 13, 20, 21, 23, 25, 42, 64, 112, 116 65
4 Giel Wieggers 3, 4, 13, 20, 21, 23, 25, 42, 76, 117 55
5 Laurent Lorenzo 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 29, 76, 117 51
6 Mark Brand 1, 2, 4, 6, 7, 12, 20, 44, 52, 116 47
7 Wiep Hollander 1, 6, 7, 12, 16, 17, 21, 29, 75, 117 43
8 Erik Verhagen 1, 2, 3, 4, 21, 25, 63, 71, 75, 130 40
9 Max Roelofs 1, 6, 20, 44, 46, 52, 71, 75, 116, 130 37
9 Jorrit van de Wiel 1, 6, 20, 44, 52, 61, 71, 75, 116, 130 37
11 Ben Paul 1, 6, 11, 20, 52, 67, 71, 75, 116, 130 31
12 Max Ruys 12, 16, 17, 21, 44, 63, 71, 75, 116, 130 28
13 Julian Konig 1, 6, 7, 17, 52, 67, 71, 75, 116, 130 26
14 Sten van Vliet 2, 6, 11, 12, 17, 46, 52, 67, 71, 75 24
15 Joran Bloem 4, 17, 20, 46, 67, 71, 75, 116, 122, 130 22
16 Bas Siderius 4, 7, 17, 46, 52, 67, 68, 70, 71, 75 20
17 Jan van Lookeren Campagne 7, 11, 12, 17, 52, 66, 67, 70, 71, 75 18
18 Jurre Toenink 3, 11, 46, 55, 66, 67, 72, 75, 96, 122, 130 16
19 Jelle Grobben 17, 37, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 130 14
20 Guus Schrameijer 6, 36, 41, 63, 68, 70, 75, 121, 122, 130 12
21 Axel Bom 33, 41, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 80, 122 10
22 Noa Schoffelen 37, 47, 53, 62, 65, 67, 68, 69, 74, 122 9
23 Jochem Daams 11, 22, 31, 47, 49, 53, 62, 68, 78, 79 8


Uitslag Meisjes B+C

# Naam Kwalificatie   Comp. Punten     
1 Liza Berends 1, 2, 4, 6, 7, 12, 17, 44, 64, 116 100
2 Enya Groenland 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17, 52, 71, 75 80
3 Roos van Rooij 1, 12, 17, 18, 63, 67, 71, 73, 75, 122 65
4 Rebecca Toet 17, 53, 62, 64, 65, 66, 70, 74, 112, 126 55
5 Sara Franken 6, 34, 41, 52, 62, 78, 82, 121, 122, 129 51
6 Lisan Schroot 31, 34, 41, 66, 68, 70, 74, 77, 80, 122 47
7 Frijke Coumans 30, 37, 45, 47, 51, 53, 55, 62, 70, 122 43
8 Rosanne Rikhof 49, 52, 62, 65, 66, 74, 78, 79, 122, 124 40
9 Mijra Compier 33, 47, 65, 70, 79, 80, 81, 122, 124, 126 37
10 Malou Palmboom 47, 53, 62, 65, 74, 78, 79, 122, 123, 124 34