Bergsportreizen voorjaar_winter 2012
NKBV-bergsportreizen 2012 klein
tukhut
Regiobanner
Adverteren bij de NKBV

Wedstrijdinformatie

'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12

Amsterdam, 3 september 2000

InschrijvingenStartlijstUitslag

Discipline: Lead
Competitie: Youth World Championship 2000 Difficulty
Opnemen in rankingberekening: Nee
Status: Officieel eindresultaat


Uitslag Meisjes D

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Jongens D

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Meisjes C

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Jongens C

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Meisjes B

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Kinga Ociepka Top Top 90 100
2 Emily Harrington Top 51- 87- 80
3 Alexandra Balakireva 40 51- 87- 65
4 Sabine Knabl 40- 50+ 86+ 55
5 Nadine Ruh Top 43- 83- 51
6 Polona Šantelj Top 44+ 82 47
7 Emmanuelle Grand 40- 39 80- 43
8 Lucie Rajfova 39 43- 71 40
9 Maja Vidmar Top 51- 60 37
10 Stacey Weldon Top 33- 57- 34
11 Krystyna Hawlena 40- 38 31
12 Nataliia Stoliarova 29+ 38 28
13 Alix Graftiaux 26+ 39- 26
14 Elizabeth Asher 40- 33 24
15 Josie Spagnolo 41- 26- 22
16 Kira Bernatskaia 29+ 36- 20
17 Valentina Garavini 24+ 39- 18
18 Katrin Meyer 26- 38- 16
19 Emeline Teso 29- 33+ 14
20 Petra Melicharová 27 33+ 12
20 Anaëlle Roche 26- 36 12
22 Aurélie Didillon 26- 34- 9
23 Alice Braginsky 36.5+ 31 8
24 Angela Eiter 24 33 7
25 Sadie Renwick 26- 31+ 6
26 Emma Twyford 23 33- 5
27 Malin Folkestad 23 32 4
27 Valentina Iourina 26- 13+ 4
29 Daniela Vargas 23- 33- 2
30 Evelien Zijlstra 23 31+ 1
30 Rosemary Shaw 23 31+ 1
32 Georgia Temple 21+ 33- 0
33 Amy Holowach 21 33- 0
34 Celine de Waal Malefijt 23 26+ 0
35 Fiona Fitzpatrick 23 22- 0
36 Fiorina Bataglia 23 21 0
37 Kristina Aaben 23 16+ 0
38 Caitlin Dawkins 23 13- 0
39 Joanna Bulmer 22 21+ 0
40 Evguenia Ogandjanian 22 0
41 Jonna Alsen 12 11+ 0


Uitslag Jongens B

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Guillaume Glairon-Mondet 42- Top 50- 100
2 Ethan Pringle Top Top 49- 80
3 Jorg Verhoeven 46 Top 49- 65
4 Remo Sommer 46+ Top 47+ 55
5 Oleg Samchenko 35- Top 43+ 51
6 Flavien Guerimand 47- 61- 41 47
7 Brett Ehlers 39.5- 45- 35+ 43
8 Adam McKinley 39 45 35- 40
9 Patrick Cassiday 37- 60 35- 37
10 Aleksei Mrakov 42- 45 30+ 34
11 Tyler Moffat 37- 60- 31
12 Emanuel Moosburger 35 60+ 28
13 Danny Cattell 38 45 26
14 Magnus Högström 39- 45- 24
14 Miha Škof 39- 45- 24
16 Paul Smitton 37- 51 20
16 Jeroen De Winter 37- 51 20
18 Patrick Wyatt 37- 48+ 16
19 Helmut Wörz 38 44+ 14
20 Nino Kronawetter 34+ 57+ 12
21 Carlos Maldonado 39- 14 10
22 Markus Schwipper 37- 45 9
23 Konrad Ociepka 3 59- 8
24 Enzo Nahumury 34- 57- 7
25 Sebastian Hartung 34 51+ 6
26 Jan Zbranek 35- 51 5
27 Stéphane Hanssens 37- 45- 4
27 Pietur Fridriksson 37- 45- 4
29 Romain Wiki 37- 44+ 2
29 Benoît Heurteaux 37- 44+ 2
29 Ondrej Svub 37- 44+ 2
32 Manaure Quintero 35- 45 0
33 Nestor Carvajal 34 45 0
34 Maxim Tomilov 37- 27+ 0
35 Nejc Cesen 34- 45 0
35 Jason Holowach 37- 15+ 0
37 Pim Cattenstart 37- 14 0
38 Ivan Kalinine 37- 14- 0
38 Valtteri Pulkkinen 37- 14- 0
40 Sergiy Kryvonos 37- 0
41 Jure Bornšek 34- 45- 0
42 Ian Hollows 35 32+ 0
43 Adam Mulholland 34+ 44+ 0
44 Vladimir Khokhlov 35 15 0
45 Arne Galama 32+ 35+ 0
46 Oleksandr Lakhin 35 0
47 Jussi Kuoppasalmi 31- 32+ 0
48 Nikolai Prytz 3 32+ 0
48 Danial Eide 3 32+ 0
50 Mikhail Tchernikov 34 0
51 Fredric Billaudel 29- 14- 0
51 Jamel van Dam 29- 14- 0


Uitslag Meisjes A

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Natalija Gros Top 51- Top 74 100
2 Olha Shalahina Top 51- Top 68- 80
3 Barbara Schranz Top 51- Top 54 65
4 Adeline Euvrard 37- 50+ 88 55
5 Fanny Rogeaux 40+ 45- 65 51
6 Olga Iakovleva Top 44- 65- 47
7 Elodie Giroux 40 45- 65- 43
8 Katja Vidmar 39- 45- 65- 40
9 Seren Rubens 44- 50 60 37
10 Ekaterina Ivachtchenko 41- 39+ 60- 34
11 Zuzana Cintalova 39 43+ 31
12 Lucija Franko 38 43- 28
13 Miriam Moosburger 36- 43- 26
13 Lisa Lage 36- 43- 26
15 Anna Saoulevitch 36- 39 22
16 Katarzyna Dlugosz 40- 33- 20
17 Maria Gueorguieva 36- 37- 18
18 Nolwenn le Ligne 35+ 39- 16
18 Nathalie Hanssens 35+ 39- 16
20 Ekaterina Iaemourd 35- 37+ 12
21 Janina Käyhkö 24- 43- 10
22 Katarina Cintalova 25+ 39+ 9
23 Tsveta Kozuharova 32+ 35- 8
24 Maaike Waalkens 34- 33+ 7
25 Kendall Knowles 29- 34- 6
26 Sarah Austin 35- 33- 5
26 Vanessa Leroy 35- 33- 5
28 Sabine Bacher 28.5- 33+ 3
29 Ina Djambazova 25 34- 2
30 Sona Hnizdilova 28+ 33- 1
31 Olha Losynska 32+ 31+ 0
32 Julia Worboys 24+ 33+ 0
33 Marianne Blom Brodersen 29+ 31+ 0
34 Daria Rudel 25 33- 0
35 Angie Payne 26+ 31+ 0
36 Marilynn Bergen 24+ 33- 0
37 Christine Austin 25+ 31+ 0
38 Lianne Peters 22 33- 0
39 Tessa de Boer 23+ 31+ 0
40 Anna Bouma 24.5 29+ 0
41 Plamena Bakalova 23 31- 0
42 Holly Reay 22+ 19- 0
43 Nadia Selene Alencastro Larcos 22- 29+ 0
44 Veronica Brekka 18+ 16+ 0
45 Helena Voldner 13- 8 0


Uitslag Jongens A

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Roman Felix Top 54- 39 100
2 Fabien Dugit 14.1- 52- 39- 80
3 Gérome Pouvreau 14.5- 54- 38+ 65
4 Kilian Fischhuber 15.9- 54+ 37 55
5 Nicolas Januel 14.1- 52- 35- 51
6 Mikhail Pekarev 13.5- 54- 34- 47
7 Marcin Wszolek Top 54 29- 43
8 Adam Dewhurst 13.5- 54- 29- 40
9 Cody Roth 13.5- 54- 28 37
10 Wiktor Andrzej Mecherzynski 15.5- 54- 27+ 34
11 Clément Chabaud 13.7+ 52- 31
12 Alexandre Kovalevski 13.1+ 54- 28
12 Cédric Lachat 13.1+ 54- 28
14 André Borowka 14.2- 44 24
15 Petr Solansky 13.5- 51 22
16 Stefan Brunner 13.5- 49- 20
17 Read Macadam 13.7 44+ 18
17 Chris Weldon 14.1- 44- 18
19 Simon Anthamathen 13.1+ 52- 14
20 Ilkka Westling 13.5- 45- 12
21 Timo Preußler 13.7- 44- 10
22 Anže Štremfelj 13.1+ 44+ 9
23 Adam Stack 12.6- 45- 8
24 Zeb Crijns 12.5 49- 7
24 Robert D'Anastasio 12.8- 44+ 7
26 Alexei Zemski 12.5+ 45- 5
27 José Acamer Sanz 12.5+ 44+ 4
28 Mikhail Kotchetkov 13.1+ 44- 3
28 Matt Segal 13.1+ 44- 3
30 Blaž Rant 12.5+ 44 1
30 Anton Johansson 12.5+ 44 1
32 Christophe Docquier 10.5- 44+ 0
33 Johannes Lau 12.6- 44- 0
33 Robert Elliot 12.6- 44- 0
35 Boyko Lalov 12.5 44- 0
36 Andrej Trošt 11.8- 44- 0
37 TomᚠSkalský 12.5+ 42+ 0
38 Martin Hammerer 10.2 44 0
39 Florian Gritzer 10.4+ 44- 0
39 Ka-Wai Chu 10.4+ 44- 0
41 Peter Poushkarov 12.6- 32+ 0
42 Guy Toma 10.5- 40+ 0
43 Manuel Escobar 11.5- 34+ 0
44 Geoff Mintenko 10.4+ 40- 0
45 Bartosz Hawlena 10.4- 40- 0
46 Nikolay Hristov 10.5- 34- 0
47 Tom Lawrence 10.3- 36 0
48 Jonathan Urbina 10.1+ 37 0
49 Jesse van der Werf 10.6- 32 0
50 Stian Christophersen 9.8+ 37 0
51 Athusi Saga 10.4+ 32+ 0
52 James Woolley 10.1- 34 0
53 Simon Griffin 9.8 34 0
54 Marcos Jubes 4.7- 36- 0
55 Kettil Myrstrand 9.6 34 0
55 Rafael Olivares 8.7- 34+ 0
57 Miika Mesilaakso 10.2- 25- 0
58 Mathijs van de Vrie 9.8 32+ 0
59 Daniil Christos 8.7 34- 0
60 Miguel Angel Hernandez Medina 8.7+ 25- 0


Uitslag Meisjes Junioren

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Barbara Bacher 38+ Top Top 100
2 Nastja Guzzi Top Top 90+ 80
3 Jana Oman 35 57+ 90 65
4 Alexandra Eyer 48- 62- 90- 55
5 Carole Petrignet Top Top 88+ 51
6 Maria Belomestnova Top 57+ 88 47
7 Sarah Seeger 37- 62- 87- 43
8 Heather Collins 42- 57- 75- 40
9 Stéphanie Louis 39.5- 51 73- 37
10 Danica Fitts 46- 14- 63+ 34
11 Ioulia Abramtchouk 37- 60+ 63 31
12 Saša Truden 37- 48+ 28
13 Alexandra Gontchar 37- 45+ 26
14 Natalia Koporoulina 37- 44 24
15 Sophie Heurteaux 35- 52 22
16 Mélaine Rubio 35- 52- 20
17 Elsa Fontanez 33+ 53- 18
18 Abigail Egan 37- 14- 16
19 Julia Bergklint 35 15- 14
20 Martina Kadlecova 34+ 44- 12
21 Maja Benéus 30- 27- 10
21 Katrin Lau 35- 13.5 10
23 Erin Alders 30- 16+ 8
24 Jenny Körlin 26- 35- 7
25 Hanneke Willebrands Bakker 30- 14 6
26 Jessica Nyberg 34 12+ 5
27 Nina Rosmini 29+ 13.5 4
28 Alexis Asher 28 12+ 3


Uitslag Jongens Junioren

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Pablo Barbero Alfonso 28- Top 42- 100
2 Mykhailo Shalagin 34- Top 39- 80
3 Nels Rosaasen 28- 42- 39- 65
4 Tomaz Valjavec 35- 42- 35 55
5 Mickaël Fuselier 27- 50- 34- 51
6 Peter Dolezaj 29 38- 34- 47
7 Julien Loste 28- 43- 29+ 43
8 Casper ten Sijthoff 35- 44- 29 40
9 Akito Mathusima 35- 33- 28 37
10 Keita Mogaki 28 36- 28 34
11 Roman van der Werf 28- 40 31
12 Jakub Hlavácek 28- 35 28
13 Ramón Julián Puigblanque 20+ 48- 26
14 TomᚠMrázek 25 41 24
15 Cédric lo Piccolo 22- 41+ 22
16 Boštjan Potocnik 25+ 35- 20
17 Kyrylo Shevchenko 26- 34+ 18
17 Said Belhai 27 34- 18
19 Stanislaw Tylek 25- 34- 14
20 John Stack 22 34+ 12
21 Klemen Becan 26- 32- 10
22 Filip Babics 23+ 33+ 9
23 Karsten Borowka 22- 34- 8
24 Sang-Won Son 20+ 34+ 7
25 Dmitri Zabejinski 21- 34- 6
26 Stanislav Poplavski 22- 32- 5
26 Serguei Zemski 22- 32- 5
28 Yannick Berger 24- 29+ 3
29 Hawk Berry 24- 29 2
30 Christian Sordo 21- 32- 1
30 Jan Fredrik Prytz 21- 32- 1
32 Julien Andre 21 29+ 0
33 Johan Gross 22- 29 0
34 Jeff Lehmkuhl 21- 31- 0
35 Nickolas Goodall 21- 30- 0
35 Chris Muzillo 17+ 32- 0
37 Martin Jaggi 15 32- 0
38 Bruno Macias Matutano 15- 32- 0
38 Dmytro Konovalov 15- 32- 0
40 Anders Lantz 21- 29- 0
41 Primož Zitnik 13- 32- 0
42 Martin Mobrĺten 21- 28+ 0
43 Alexandre Matveev 20+ 29 0
44 Ondrej Marcík 15- 30- 0
45 Max Boholm 21- 28- 0
46 Vincent Labelle 15- 29+ 0
47 Vegard Aksnes 15 29 0
48 Agoratoudis Christoporos 15- 29 0
48 Adrian Baxter 15- 29 0
50 Pieter Raat 15 28- 0
51 Benedikt Hacker 14+ 29 0
52 Brock Tilling 14 29- 0
53 Joseph Loaiza 8.5- 29 0
54 Mathias Reichhart 14+ 28- 0
55 Mateusz Ligas 15- 24 0
56 Javier Canche del Toro 13- 27.5 0
56 Francisco David Alvarez Guerrero 14- 27+ 0
58 Hans Hugo Hermansen 12 27+ 0
59 Gerardo Gomez Rodriguez 12 25- 0
60 Tobias Kamphuis 12+ 23- 0
61 Carlos Catari 8 24- 0
62 Arturo Diaz 8- 21- 0