Bergsportreizen voorjaar_winter 2012
NKBV-bergsportreizen 2012 klein
tukhut
Regiobanner
Adverteren bij de NKBV

Wedstrijdinformatie

'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12

Imst, 10 juli 1999

InschrijvingenStartlijstUitslag

Discipline: Lead
Competitie: European Youth Cup 1999
Opnemen in rankingberekening: Nee
Status: Officieel eindresultaat


Uitslag Meisjes D

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Jongens D

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Meisjes C

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Jongens C

Geen uitslagen beschikbaar

Uitslag Meisjes B

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Natalija Gros 1 1 Top 100
2 Barbara Schranz 1 1 98 80
3 Katarzyna Dlugosz 1 1 97 65
4 Sabine Knabl 1 1 96 55
5 Katja Vidmar 1 1 95 51
6 Fanny Rogeaux 1 1 94 47
7 Eva Finzgar 1 1 93 43
8 Miriam Moosburger 1 1 92 40
9 Nolwen Lelingne 1 1 91 37
10 Nadine Ruh 1 1 90 34
11 Teja Oman 1 1 89 31
12 Maaike Waalkens 1 1 88 28
14 Daria Rudel 1 1 86 24
15 Katrin Meyer 1 1 85 22
16 Prisca Schuster 1 1 84 20
16 Laure Mathieu 1 1 84 20
18 Petra Melicharová 1 1 82 16
18 Anna Maria Pek 1 1 82 16
20 Kim Pearson 1 1 80 12
21 Julia Worboys 1 1 79 10
22 Annika Beste 1 1 78 9


Uitslag Jongens B

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Roman Felix 1 1 Top 100
2 Marcin Wszolek 1 1 98 80
3 Cédric Lachat 1 1 97 65
4 Fabien Dugit 1 1 96 55
4 Petr Solansky 1 1 96 55
6 Jorg Verhoeven 1 1 94 47
7 Christoph Falkner 1 1 93 43
8 Johannes Lau 1 1 92 40
9 Andrej Trošt 1 1 91 37
10 Arthur Lespagnol 1 1 90 34
11 Nejc Cesen 1 1 89 31
11 Markus Schwipper 1 1 89 31
13 Wiktor Andrzej Mecherzynski 1 1 87 26
14 Stefan Wolf 1 1 86 24
15 Emanuel Moosburger 1 1 85 22
16 Yannick Grand 1 1 84 20
17 Guido Unterwurzacher 1 1 83 18
18 Aaron Karal 1 1 82 16
19 Christoph Huber 1 1 81 14
20 Lorenzo Tolfo 1 1 80 12
21 Michal Zubek 1 1 79 10
22 Miha Jensterle 1 1 78 9
23 Jure Mohar 1 1 77 8
24 Tom Lawrence 1 1 76 7
25 Alexandre Dannen 1 1 75 6
26 Cosmin Scortea 1 1 74 5
27 Jakub Valcik 1 1 73 4
28 TomᚠSkalský 1 1 72 3
29 Michal Gavac 1 1 71 2
30 Jason Kirkbride 1 1 70 1
31 Simon Hirst 1 1 69 0
32 Dmitri Rudko 1 1 68 0
33 Sergei Rudko 1 1 67 0


Uitslag Meisjes A

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Barbara Bacher 1 1 Top 100
2 Nastja Guzzi 1 1 98 80
3 Elsa Fontanez 1 1 97 65
4 Isabella Ritsch 1 1 96 55
5 Tamara Lechner 1 1 95 51
6 Emilie Pouget 1 1 94 47
7 Elodie Giroux 1 1 93 43
8 Jana Oman 1 1 92 40
9 Lucija Franko 1 1 91 37
10 Zuzana Cintalova 1 1 90 34
11 Manuela Fender 1 1 89 31
12 Katrin Lau 1 1 88 28
13 Katarina Cintalova 1 1 87 26
13 Sona Hnizdilova 1 1 87 26
14 Irati Anda Villanueva 1 1 86 24
15 Astrid Roeges 1 1 85 22
16 Holly Reay 1 1 84 20
16 Carolin Schmitz 1 1 84 20


Uitslag Jongens A

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Tomaz Valjavec 1 1 Top 100
2 Gérome Pouvreau 1 1 98 80
3 Kilian Fischhuber 1 1 97 65
4 Casper ten Sijthoff 1 1 96 55
5 Timo Preußler 1 1 95 51
6 Anže Štremfelj 1 1 94 47
7 Martin Jaggi 1 1 93 43
8 Florian Gritzer 1 1 92 40
9 Stefan Brunner 1 1 91 37
10 Jakub Hlavácek 1 1 90 34
11 Julien Andre 1 1 89 31
12 Thomas Wiki 1 1 88 28
13 Blaž Rant 1 1 87 26
14 André Borowka 1 1 86 24
15 Simon Anthamathen 1 1 85 22
16 Adam Dewhurst 1 1 84 20
17 Clément Chabaud 1 1 83 18
18 Martin Hammerer 1 1 82 16
19 Benedikt Hacker 1 1 81 14
20 Luca Giacomini 1 1 80 12
21 Filip Babics 1 1 79 10
22 Mikhail Pekarev 1 1 78 9
23 Armin Spitznagel 1 1 77 8
24 Georgos Proglilakis 1 1 76 7
25 Lucas Preti 1 1 75 6
26 Gerhard Bendler 1 1 74 5
27 Ondrej Beneš 1 1 73 4
28 Stanislav Poplavski 1 1 72 3
29 Zeb Crijns 1 1 71 2
30 Mario Gysi 1 1 70 1
31 Christophe Docquier 1 1 69 0
32 Jérôme Häni 1 1 68 0
33 James Durant 1 1 67 0
34 Ryan Pasquill 1 1 66 0
35 Marat Sadyrov 1 1 65 0
36 Robert Elliot 1 1 64 0
37 Denys Tsapenko 1 1 63 0


Uitslag Meisjes Junioren

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Katarina Štremfelj 1 1 Top 100
2 Carole Petrignet 1 1 98 80
3 Eva Tušar 1 1 97 65
4 Mélaine Rubio 1 1 96 55
5 Saša Truden 1 1 95 51
6 Cristina González 1 1 94 47
7 Andrea Barth 1 1 93 43
8 Stéphanie Louis 1 1 92 40


Uitslag Jongens Junioren

# Naam Ronde 1
Ronde 1
Ronde 1
  Comp. Punten  Team    
1 Flavio Crespi 1 1 Top 100
2 Alexander Meikl 1 1 98 80
3 Patxi Usobiaga Lakunza 1 1 97 65
4 François Auclair 1 1 96 55
5 Roman van der Werf 1 1 95 51
6 Primož Zitnik 1 1 94 47
7 Guy Thaon 1 1 93 43
8 Manuel Hassler 1 1 92 40
9 Andreas Pfanner 1 1 91 37
10 Karsten Borowka 1 1 90 34
11 Raphaęl Lachat 1 1 89 31
12 Peter Szczepanski 1 1 88 28
13 Christian Sordo 1 1 87 26
14 Matthias Schmidl 1 1 86 24
15 Pablo Barbero Alfonso 1 1 85 22
16 Heiko Wilhelm 1 1 84 20
17 Christian Benk 1 1 83 18
18 Boštjan Potocnik 1 1 82 16
19 Ondrej Marcík 1 1 81 14
20 Ingo Walde 1 1 80 12
21 Yannick Berger 1 1 79 10
22 Chris Savage 1 1 78 9
23 Frederik van Driessche 1 1 77 8
24 Youri van Vliet 1 1 76 7
25 Bruno Macias Matutano 1 1 75 6
26 Clemens Dunzinger 1 1 74 5
27 Gaizca Sampedro 1 1 73 4
28 Emanuel Hacker 1 1 72 3
29 Jiri Pribil 1 1 71 2
30 Jan Karpiel 1 1 70 1
31 Nowak Pozemystaw 1 1 69 0
31 Marcin Steindel 1 1 69 0